| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 10:30 | 11:05 | 35 分鐘 |
2 | 09:03 | 10:16 | 72 分鐘 | |
3 | 05:22 | 08:42 | 200 分鐘 | |
4 | 03:09 | 05:10 | 122 分鐘 | |
5 | 00:49 | 01:46 | 56 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 15:32 | 17:35 | 123 分鐘 |
7 | 06:49 | 10:42 | 233 分鐘 | |
8 | 04:14 | 06:40 | 145 分鐘 | |
9 | 00:51 | 04:03 | 192 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
11 | 2024-10-10 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
12 | 03:42 | 05:06 | 84 分鐘 | |
13 | 02:49 | 03:37 | 48 分鐘 | |
14 | 01:20 | 02:42 | 82 分鐘 | |
15 | 2024-10-09 | 09:29 | 11:00 | 92 分鐘 |
16 | 08:13 | 09:21 | 68 分鐘 | |
17 | 06:24 | 08:00 | 96 分鐘 | |
18 | 00:41 | 05:53 | 313 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
20 | 2024-10-08 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
21 | 22:45 | 23:20 | 34 分鐘 | |
22 | 10:17 | 12:18 | 121 分鐘 | |
23 | 08:55 | 10:14 | 79 分鐘 | |
24 | 07:58 | 08:49 | 51 分鐘 | |
25 | 06:50 | 07:49 | 59 分鐘 | |
26 | 06:14 | 06:29 | 15 分鐘 | |
27 | 05:52 | 06:12 | 20 分鐘 | |
28 | 04:16 | 05:36 | 80 分鐘 | |
29 | 00:46 | 04:11 | 205 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |