| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 14:06 | 17:07 | 181 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
4 | 14:31 | 16:31 | 119 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
6 | 2024-10-10 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
7 | 13:50 | 17:04 | 194 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
9 | 2024-10-09 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
10 | 13:27 | 17:08 | 221 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
12 | 2024-10-08 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
13 | 15:35 | 17:18 | 102 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
15 | 2024-10-07 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
16 | 13:28 | 18:07 | 279 分鐘 | |
17 | 2024-10-02 | 17:04 | 17:04 | 0 分鐘 |
18 | 2024-10-01 | 12:35 | 14:08 | 94 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |