| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 20:32 | 20:39 | 7 分鐘 |
2 | 20:15 | 20:17 | 2 分鐘 | |
3 | 17:21 | 17:30 | 9 分鐘 | |
4 | 14:27 | 15:43 | 76 分鐘 | |
5 | 12:21 | 12:55 | 33 分鐘 | |
6 | 09:10 | 11:07 | 117 分鐘 | |
7 | 2024-10-11 | 19:10 | 22:30 | 200 分鐘 |
8 | 15:09 | 15:32 | 23 分鐘 | |
9 | 14:40 | 14:55 | 15 分鐘 | |
10 | 10:28 | 10:33 | 5 分鐘 | |
11 | 09:22 | 09:56 | 34 分鐘 | |
12 | 08:26 | 09:18 | 53 分鐘 | |
13 | 00:38 | 00:53 | 15 分鐘 | |
14 | 2024-10-10 | 20:16 | 22:00 | 104 分鐘 |
15 | 18:47 | 18:51 | 3 分鐘 | |
16 | 13:37 | 15:22 | 105 分鐘 | |
17 | 10:48 | 11:06 | 18 分鐘 | |
18 | 09:04 | 10:36 | 92 分鐘 | |
19 | 01:33 | 02:37 | 64 分鐘 | |
20 | 2024-10-09 | 21:57 | 21:59 | 1 分鐘 |
21 | 18:22 | 19:59 | 97 分鐘 | |
22 | 14:05 | 16:56 | 171 分鐘 | |
23 | 11:26 | 12:18 | 52 分鐘 | |
24 | 10:46 | 11:16 | 30 分鐘 | |
25 | 10:05 | 10:42 | 38 分鐘 | |
26 | 09:22 | 09:42 | 20 分鐘 | |
27 | 08:13 | 08:51 | 38 分鐘 | |
28 | 00:03 | 00:10 | 7 分鐘 | |
29 | 2024-10-08 | 22:39 | 22:49 | 10 分鐘 |
30 | 21:27 | 21:55 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |