| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 21:28 | 21:30 | 2 分鐘 |
2 | 21:08 | 21:19 | 11 分鐘 | |
3 | 19:58 | 21:04 | 66 分鐘 | |
4 | 17:12 | 19:53 | 162 分鐘 | |
5 | 2024-10-10 | 17:34 | 17:43 | 10 分鐘 |
6 | 2024-10-09 | 20:09 | 20:50 | 40 分鐘 |
7 | 18:07 | 20:02 | 116 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 21:17 | 21:31 | 14 分鐘 |
9 | 18:46 | 19:25 | 39 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 13:36 | 16:35 | 179 分鐘 |
11 | 2024-10-06 | 12:32 | 13:18 | 46 分鐘 |
12 | 2024-10-05 | 18:18 | 22:18 | 240 分鐘 |
13 | 2024-10-03 | 19:56 | 21:50 | 114 分鐘 |
14 | 19:25 | 19:39 | 13 分鐘 | |
15 | 12:14 | 15:07 | 174 分鐘 | |
16 | 2024-10-02 | 20:23 | 23:00 | 156 分鐘 |
17 | 20:02 | 20:05 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 12:03 | 13:36 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |