| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 21:35 | 21:38 | 3 分鐘 |
2 | 20:26 | 21:29 | 63 分鐘 | |
3 | 11:31 | 11:54 | 23 分鐘 | |
4 | 11:27 | 11:28 | 1 分鐘 | |
5 | 11:18 | 11:20 | 2 分鐘 | |
6 | 11:10 | 11:16 | 5 分鐘 | |
7 | 10:28 | 11:07 | 39 分鐘 | |
8 | 09:14 | 10:20 | 67 分鐘 | |
9 | 08:23 | 09:12 | 49 分鐘 | |
10 | 08:09 | 08:21 | 12 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
12 | 2024-10-11 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
13 | 20:35 | 21:33 | 59 分鐘 | |
14 | 11:11 | 12:26 | 75 分鐘 | |
15 | 10:29 | 11:00 | 31 分鐘 | |
16 | 10:12 | 10:27 | 14 分鐘 | |
17 | 08:39 | 10:08 | 90 分鐘 | |
18 | 08:03 | 08:34 | 32 分鐘 | |
19 | 2024-10-10 | 22:20 | 23:48 | 88 分鐘 |
20 | 20:26 | 22:02 | 96 分鐘 | |
21 | 20:24 | 20:24 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-10-03 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
23 | 2024-10-02 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
24 | 13:31 | 13:46 | 15 分鐘 | |
25 | 13:02 | 13:29 | 27 分鐘 | |
26 | 11:11 | 13:00 | 109 分鐘 | |
27 | 09:45 | 10:54 | 69 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
29 | 2024-10-01 | 22:03 | 23:57 | 115 分鐘 |
30 | 21:22 | 21:50 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |