| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 00:18 | 00:26 | 8 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 01:10 | 05:14 | 244 分鐘 |
3 | 2024-10-10 | 00:13 | 04:43 | 270 分鐘 |
4 | 2024-10-09 | 00:21 | 04:54 | 273 分鐘 |
5 | 2024-10-08 | 00:33 | 03:08 | 155 分鐘 |
6 | 2024-10-07 | 22:34 | 23:31 | 57 分鐘 |
7 | 21:12 | 21:50 | 39 分鐘 | |
8 | 17:54 | 21:00 | 187 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 00:06 | 04:20 | 254 分鐘 |
10 | 2024-10-05 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 |
11 | 2024-10-03 | 00:46 | 06:35 | 349 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
13 | 2024-10-02 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
14 | 21:54 | 22:27 | 34 分鐘 | |
15 | 00:14 | 07:27 | 433 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 18:27 | 20:45 | 139 分鐘 |
17 | 04:22 | 07:46 | 204 分鐘 | |
18 | 00:18 | 03:51 | 213 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |