| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 09:03 | 10:46 | 104 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 08:48 | 10:28 | 100 分鐘 |
3 | 2024-10-06 | 12:07 | 20:37 | 510 分鐘 |
4 | 2024-10-05 | 14:52 | 17:15 | 143 分鐘 |
5 | 08:36 | 09:59 | 83 分鐘 | |
6 | 2024-10-04 | 14:01 | 20:55 | 414 分鐘 |
7 | 08:39 | 09:59 | 80 分鐘 | |
8 | 2024-10-03 | 09:33 | 17:11 | 458 分鐘 |
9 | 2024-10-02 | 17:24 | 21:14 | 231 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |