| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 15:53 | 16:05 | 12 分鐘 |
2 | 13:16 | 15:21 | 124 分鐘 | |
3 | 12:18 | 13:09 | 51 分鐘 | |
4 | 2024-10-11 | 20:34 | 21:15 | 41 分鐘 |
5 | 20:18 | 20:20 | 2 分鐘 | |
6 | 17:19 | 17:26 | 7 分鐘 | |
7 | 16:17 | 17:04 | 47 分鐘 | |
8 | 14:46 | 15:54 | 68 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 23:23 | 23:35 | 11 分鐘 |
10 | 22:52 | 22:56 | 4 分鐘 | |
11 | 20:35 | 22:49 | 135 分鐘 | |
12 | 15:53 | 17:10 | 77 分鐘 | |
13 | 13:56 | 15:17 | 81 分鐘 | |
14 | 12:13 | 13:38 | 85 分鐘 | |
15 | 2024-10-09 | 17:27 | 17:28 | 1 分鐘 |
16 | 15:08 | 16:23 | 75 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 19:10 | 19:46 | 36 分鐘 |
18 | 15:52 | 16:52 | 60 分鐘 | |
19 | 2024-10-03 | 21:09 | 21:52 | 43 分鐘 |
20 | 16:18 | 16:24 | 6 分鐘 | |
21 | 15:22 | 15:41 | 19 分鐘 | |
22 | 12:57 | 15:11 | 134 分鐘 | |
23 | 2024-10-01 | 15:08 | 15:15 | 7 分鐘 |
24 | 13:16 | 14:42 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |