| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 17:22 | 18:12 | 51 分鐘 |
2 | 16:25 | 16:40 | 15 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
4 | 2024-10-11 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 22:05 | 23:49 | 104 分鐘 | |
6 | 20:32 | 22:02 | 90 分鐘 | |
7 | 17:34 | 19:11 | 97 分鐘 | |
8 | 15:48 | 16:46 | 58 分鐘 | |
9 | 12:22 | 13:01 | 38 分鐘 | |
10 | 2024-10-10 | 17:36 | 18:39 | 63 分鐘 |
11 | 16:15 | 17:03 | 48 分鐘 | |
12 | 14:32 | 15:29 | 57 分鐘 | |
13 | 08:55 | 10:22 | 87 分鐘 | |
14 | 08:02 | 08:48 | 46 分鐘 | |
15 | 2024-10-09 | 21:35 | 22:29 | 55 分鐘 |
16 | 15:53 | 18:12 | 138 分鐘 | |
17 | 10:35 | 12:02 | 87 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
19 | 2024-10-08 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
20 | 16:14 | 17:15 | 61 分鐘 | |
21 | 2024-10-07 | 16:17 | 17:07 | 50 分鐘 |
22 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
23 | 2024-10-06 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
24 | 15:43 | 17:30 | 106 分鐘 | |
25 | 14:01 | 14:59 | 58 分鐘 | |
26 | 2024-10-05 | 17:38 | 18:27 | 48 分鐘 |
27 | 10:07 | 14:55 | 288 分鐘 | |
28 | 2024-10-04 | 13:44 | 15:35 | 111 分鐘 |
29 | 12:35 | 13:32 | 57 分鐘 | |
30 | 03:26 | 05:21 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |