| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 20:27 | 20:54 | 27 分鐘 |
2 | 16:20 | 16:38 | 18 分鐘 | |
3 | 15:45 | 16:12 | 27 分鐘 | |
4 | 14:38 | 14:39 | 1 分鐘 | |
5 | 11:37 | 14:32 | 175 分鐘 | |
6 | 00:25 | 01:11 | 46 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
8 | 2024-10-11 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
9 | 17:05 | 18:01 | 57 分鐘 | |
10 | 16:28 | 16:35 | 6 分鐘 | |
11 | 16:19 | 16:24 | 4 分鐘 | |
12 | 15:11 | 16:00 | 50 分鐘 | |
13 | 14:22 | 14:43 | 21 分鐘 | |
14 | 12:01 | 13:10 | 69 分鐘 | |
15 | 11:50 | 11:59 | 10 分鐘 | |
16 | 10:03 | 10:37 | 34 分鐘 | |
17 | 09:47 | 10:01 | 14 分鐘 | |
18 | 2024-10-10 | 22:31 | 23:07 | 36 分鐘 |
19 | 22:12 | 22:29 | 17 分鐘 | |
20 | 21:39 | 22:08 | 29 分鐘 | |
21 | 21:21 | 21:29 | 8 分鐘 | |
22 | 19:58 | 19:58 | 0 分鐘 | |
23 | 19:40 | 19:44 | 4 分鐘 | |
24 | 19:11 | 19:21 | 10 分鐘 | |
25 | 17:08 | 17:47 | 39 分鐘 | |
26 | 16:10 | 16:47 | 37 分鐘 | |
27 | 15:47 | 15:54 | 7 分鐘 | |
28 | 14:28 | 15:25 | 57 分鐘 | |
29 | 12:30 | 14:12 | 103 分鐘 | |
30 | 09:19 | 10:03 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |