| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 21:46 | 23:07 | 81 分鐘 |
2 | 19:55 | 21:44 | 110 分鐘 | |
3 | 11:50 | 14:31 | 161 分鐘 | |
4 | 2024-10-07 | 21:50 | 23:37 | 107 分鐘 |
5 | 19:17 | 21:35 | 138 分鐘 | |
6 | 19:06 | 19:09 | 3 分鐘 | |
7 | 14:32 | 16:07 | 95 分鐘 | |
8 | 11:50 | 13:51 | 121 分鐘 | |
9 | 10:27 | 11:20 | 53 分鐘 | |
10 | 2024-10-06 | 17:09 | 17:57 | 48 分鐘 |
11 | 11:48 | 15:18 | 210 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 19:16 | 22:50 | 214 分鐘 |
13 | 18:37 | 19:07 | 30 分鐘 | |
14 | 18:06 | 18:34 | 28 分鐘 | |
15 | 13:49 | 14:32 | 43 分鐘 | |
16 | 11:59 | 13:35 | 96 分鐘 | |
17 | 10:53 | 11:45 | 51 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
19 | 2024-10-04 | 19:13 | 23:59 | 286 分鐘 |
20 | 12:33 | 15:51 | 199 分鐘 | |
21 | 02:37 | 02:41 | 4 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
23 | 2024-10-03 | 20:16 | 23:59 | 223 分鐘 |
24 | 18:24 | 20:11 | 107 分鐘 | |
25 | 16:40 | 18:09 | 90 分鐘 | |
26 | 11:35 | 13:15 | 100 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
28 | 2024-10-02 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
29 | 21:15 | 23:16 | 121 分鐘 | |
30 | 17:20 | 20:53 | 212 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |