| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 21:31 | 21:33 | 2 分鐘 |
2 | 21:07 | 21:07 | 0 分鐘 | |
3 | 10:16 | 10:40 | 25 分鐘 | |
4 | 00:04 | 00:04 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 22:54 | 23:31 | 37 分鐘 |
6 | 21:55 | 22:52 | 57 分鐘 | |
7 | 21:25 | 21:27 | 2 分鐘 | |
8 | 10:16 | 10:45 | 29 分鐘 | |
9 | 10:00 | 10:11 | 12 分鐘 | |
10 | 01:59 | 02:06 | 8 分鐘 | |
11 | 2024-10-10 | 22:34 | 23:21 | 47 分鐘 |
12 | 22:14 | 22:30 | 16 分鐘 | |
13 | 21:55 | 22:10 | 15 分鐘 | |
14 | 21:33 | 21:34 | 1 分鐘 | |
15 | 21:06 | 21:17 | 11 分鐘 | |
16 | 10:05 | 10:34 | 29 分鐘 | |
17 | 00:03 | 00:15 | 12 分鐘 | |
18 | 2024-10-09 | 22:09 | 23:39 | 90 分鐘 |
19 | 21:39 | 21:45 | 6 分鐘 | |
20 | 14:23 | 14:25 | 3 分鐘 | |
21 | 13:38 | 14:11 | 33 分鐘 | |
22 | 13:28 | 13:34 | 5 分鐘 | |
23 | 13:12 | 13:26 | 14 分鐘 | |
24 | 11:23 | 11:24 | 1 分鐘 | |
25 | 09:50 | 10:16 | 26 分鐘 | |
26 | 00:20 | 00:41 | 20 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
28 | 2024-10-08 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
29 | 21:55 | 23:18 | 83 分鐘 | |
30 | 21:06 | 21:07 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |