| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 17:02 | 17:36 | 34 分鐘 |
2 | 12:30 | 16:51 | 261 分鐘 | |
3 | 09:32 | 10:29 | 57 分鐘 | |
4 | 06:35 | 09:12 | 157 分鐘 | |
5 | 05:05 | 05:37 | 32 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
7 | 2024-10-11 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
8 | 18:48 | 20:47 | 119 分鐘 | |
9 | 16:50 | 18:09 | 79 分鐘 | |
10 | 07:31 | 08:35 | 63 分鐘 | |
11 | 03:34 | 06:55 | 201 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
13 | 2024-10-10 | 18:18 | 23:59 | 342 分鐘 |
14 | 13:54 | 16:26 | 152 分鐘 | |
15 | 12:17 | 12:56 | 40 分鐘 | |
16 | 04:48 | 12:12 | 444 分鐘 | |
17 | 00:39 | 01:24 | 45 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
19 | 2024-10-09 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
20 | 11:38 | 12:10 | 32 分鐘 | |
21 | 07:10 | 08:59 | 109 分鐘 | |
22 | 04:38 | 05:26 | 48 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
24 | 2024-10-08 | 16:48 | 23:59 | 432 分鐘 |
25 | 10:19 | 14:11 | 232 分鐘 | |
26 | 06:14 | 08:52 | 158 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
28 | 2024-10-07 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
29 | 16:30 | 18:47 | 137 分鐘 | |
30 | 08:08 | 13:38 | 330 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |