| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 17:27 | 18:08 | 41 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
4 | 22:50 | 22:52 | 2 分鐘 | |
5 | 00:40 | 01:08 | 28 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
7 | 2024-10-10 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
8 | 01:45 | 02:47 | 62 分鐘 | |
9 | 2024-10-09 | 23:37 | 23:51 | 13 分鐘 |
10 | 23:07 | 23:20 | 13 分鐘 | |
11 | 22:49 | 23:06 | 17 分鐘 | |
12 | 22:27 | 22:47 | 20 分鐘 | |
13 | 07:25 | 07:49 | 24 分鐘 | |
14 | 2024-10-08 | 07:21 | 07:51 | 30 分鐘 |
15 | 04:40 | 04:53 | 13 分鐘 | |
16 | 01:57 | 02:48 | 50 分鐘 | |
17 | 00:21 | 01:54 | 93 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
19 | 2024-10-07 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
20 | 22:38 | 23:29 | 52 分鐘 | |
21 | 2024-10-06 | 21:51 | 22:11 | 20 分鐘 |
22 | 21:01 | 21:49 | 48 分鐘 | |
23 | 14:01 | 14:38 | 37 分鐘 | |
24 | 11:51 | 13:02 | 70 分鐘 | |
25 | 11:06 | 11:49 | 43 分鐘 | |
26 | 10:36 | 11:01 | 24 分鐘 | |
27 | 03:03 | 03:45 | 42 分鐘 | |
28 | 02:17 | 03:02 | 44 分鐘 | |
29 | 00:17 | 02:04 | 108 分鐘 | |
30 | 00:05 | 00:08 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |