| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 19:19 | 20:30 | 72 分鐘 |
2 | 12:44 | 13:38 | 54 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 21:39 | 22:15 | 36 分鐘 |
4 | 19:39 | 20:32 | 53 分鐘 | |
5 | 18:37 | 18:49 | 12 分鐘 | |
6 | 18:17 | 18:27 | 11 分鐘 | |
7 | 2024-10-10 | 22:06 | 22:21 | 15 分鐘 |
8 | 19:45 | 20:50 | 65 分鐘 | |
9 | 16:20 | 16:41 | 22 分鐘 | |
10 | 2024-10-09 | 21:37 | 22:16 | 38 分鐘 |
11 | 18:50 | 20:41 | 111 分鐘 | |
12 | 13:51 | 16:00 | 128 分鐘 | |
13 | 13:06 | 13:47 | 41 分鐘 | |
14 | 10:44 | 13:03 | 139 分鐘 | |
15 | 09:01 | 10:42 | 100 分鐘 | |
16 | 2024-10-08 | 21:35 | 22:25 | 49 分鐘 |
17 | 20:06 | 20:30 | 24 分鐘 | |
18 | 18:56 | 19:41 | 45 分鐘 | |
19 | 18:45 | 18:46 | 2 分鐘 | |
20 | 14:16 | 15:58 | 102 分鐘 | |
21 | 13:46 | 13:55 | 9 分鐘 | |
22 | 08:29 | 11:12 | 163 分鐘 | |
23 | 2024-10-07 | 21:57 | 22:22 | 24 分鐘 |
24 | 21:17 | 21:51 | 34 分鐘 | |
25 | 18:36 | 21:15 | 158 分鐘 | |
26 | 13:54 | 16:36 | 162 分鐘 | |
27 | 09:00 | 11:46 | 166 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 21:26 | 21:53 | 27 分鐘 |
29 | 21:17 | 21:19 | 2 分鐘 | |
30 | 18:55 | 20:02 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |