| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 17:06 | 18:19 | 73 分鐘 |
2 | 16:16 | 16:54 | 38 分鐘 | |
3 | 15:54 | 16:14 | 20 分鐘 | |
4 | 14:33 | 15:06 | 33 分鐘 | |
5 | 12:17 | 12:19 | 2 分鐘 | |
6 | 07:43 | 12:11 | 268 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
8 | 2024-10-11 | 23:03 | 23:07 | 3 分鐘 |
9 | 22:32 | 22:58 | 26 分鐘 | |
10 | 22:15 | 22:17 | 2 分鐘 | |
11 | 21:39 | 22:05 | 26 分鐘 | |
12 | 20:47 | 21:09 | 22 分鐘 | |
13 | 17:38 | 20:24 | 166 分鐘 | |
14 | 15:41 | 17:35 | 114 分鐘 | |
15 | 12:13 | 13:42 | 89 分鐘 | |
16 | 10:48 | 12:11 | 83 分鐘 | |
17 | 09:20 | 10:43 | 83 分鐘 | |
18 | 08:18 | 09:01 | 44 分鐘 | |
19 | 07:54 | 08:03 | 9 分鐘 | |
20 | 2024-10-10 | 19:58 | 22:46 | 168 分鐘 |
21 | 14:27 | 19:56 | 329 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
23 | 2024-10-09 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
24 | 23:05 | 23:29 | 24 分鐘 | |
25 | 22:34 | 22:36 | 2 分鐘 | |
26 | 20:18 | 22:31 | 133 分鐘 | |
27 | 11:35 | 11:58 | 23 分鐘 | |
28 | 10:19 | 11:30 | 71 分鐘 | |
29 | 07:56 | 10:15 | 138 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.msbh855.com ALL RIGHTS RESERVED. |